日本理音NL-62手持式多功能聲級計
簡要描述:日本理音NL-62手持式多功能聲級計,低頻噪音分析儀,該儀器重400克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進行1/1與1/3倍頻程分析,F(xiàn)FT分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。這種噪音測試儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。
更新時間:2025-01-01
訪  問  量:1191
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 綜合 | 
日本理音NL-62手持式多功能聲級計,低頻噪音分析儀,該儀器重400克,可測Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等參數(shù),能進行1/1與1/3倍頻程分析,F(xiàn)FT分析,根據(jù)需要,可以同時測量及顯示幾個感興趣的參數(shù),使用內(nèi)存卡,可大容量保存測量數(shù)據(jù)及記錄現(xiàn)場聲音。這種噪音測試儀,適用于環(huán)境監(jiān)測、建筑、工業(yè)機械及室內(nèi)噪音測量。量程范圍:25~138dB,有A、C、Z計權測量。大型液晶顯示器具有背光功能
日本理音NL-62手持式多功能聲級計技術參數(shù)
型號 項目  | NL-62  | |
采用的標準  | IEC 61672-1:2002 Class 1  | |
測量功能 處理(主通道)  | 以所選的時間加權和頻率加權同時測量下列項目 瞬時聲壓電平:Lp,等效連續(xù)聲壓電平:Leq,暴露聲級電平:LE,最大聲壓電平:Lmax,最小聲壓電平:Lmin,百分位聲級電平:LN(1%~99%,步長為1%:最小5個值是由瞬時聲壓電平(Lp)或者等效連續(xù)聲壓電平(Leq)求出,瞬時聲壓電平:Lp。  | |
 處理(次通道) 
  | C-加權等效連續(xù)聲壓電平:LCeq  | |
測量時間  | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(最大值為24h)  | |
麥克風  | 型號  | UC-59  | 
靈敏度  | -27dB  | |
測量范圍  | A-加權:25 dB~138 dB  | |
固有噪音  | A-加權  | 17 dB或者以下  | 
C-加權  | 25 dB或者以下  | |
Z-加權  | 30 dB或者以下  | |
頻率范圍  | 1 Hz~20 kHz  | |
頻率加權  | A、C和Z  | |
時間加權  | F(快)和S(慢)  | |
電平范圍  | 單一量程(動態(tài)量程:113dB)  | |
RMS檢測電路  | 數(shù)字處理方法  | |
采樣周期  | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采樣頻率:48kHz)  | |
校準  | 測量法則:按照IEC和JIS標準進行電氣校準。  | |
修正功能  | 風擋修正: 當安裝風擋時,應與IEC 61672-1和JIS C 1509-1相適應。  | |
漫射聲場修正: 修正頻率特性以便符合漫射聲場的標準(ANSI S1.4)  | ||
延遲時間  | 此儀表能設置當已按下起動按鈕后或者當超越用戶設置的觸發(fā)器時就開始測量一個特定時間(斷開、1秒、3秒、5秒或者10秒)  | |
反向刪除功能  | 當按下中止鍵中止測量時,先前(用戶可選擇的)0、1、3或者5秒數(shù)據(jù)不包括在處理中。  | |
顯示器 數(shù)字顯示更新率條形圖更新頻率  | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 顯示器(400×240點)  | |
保存 人工 Lp采樣周期  | 測量結果的數(shù)據(jù)以單個地址增量方式人工地保存。  | |
數(shù)據(jù)檢索  | 容許觀察保存的數(shù)據(jù)。  | |
設置存儲  | 為以后檢索,能在內(nèi)存上保存多達5種設置結構。  | |
波形記錄  | 未壓縮的波形WAVE文件  | |
輸出  | 用由處理選擇的頻率加權特性輸出DC信號。  | |
USB  | 容許USB連接到個人計算機并被識別為移動磁盤。  | |
RS-232C通信  | 容許用一根專用電纜作RS-232C通信  | |
打印輸出  | 用專用的DPU-414打印機打印出測量數(shù)據(jù)  | |
功率要求 電池壽命 AC適配器  | 4個IEC LR6(A-A尺寸)電池(堿性或者可充電電池)或者外部電源  | |
溫度  | -10°C~+50°C  | |
防塵抗水性能  | IP代碼:IP54((除了麥克風外))  | |
尺寸  | 大約為250(H)×76(W)×33 (D) mm  | |
重量  | 大約為400g  | |
- 上一篇:日本理音NL-27手持式聲級計
 - 下一篇:日本理音NA-28多功能聲級計
 



