日本理音VA-12手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:日本理音VA-12手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x能精密診斷(如:不平衡,不對(duì)中,機(jī)械松動(dòng),軸承故障,齒輪箱故障)引起的振動(dòng)過(guò)大。指出故障發(fā)生的位置及損壞程度。利用VA-12能快速,全面的掌握機(jī)器的運(yùn)行狀況及發(fā)展趨勢(shì)。是理想的便攜式振動(dòng)分析儀
- 更新時(shí)間:2024-01-16
- 訪 問(wèn) 量:1310
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本理音VA-12手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x適用于設(shè)備診斷和現(xiàn)場(chǎng)計(jì)測(cè)的手持式振動(dòng)分析計(jì)
VA-12是具備FFT分析功能的振動(dòng)測(cè)量?jī)x
主要用途
產(chǎn)品開(kāi)發(fā):產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)的振動(dòng)測(cè)量
質(zhì)量保證:產(chǎn)品出廠時(shí)的質(zhì)量檢驗(yàn),機(jī)械安裝后的運(yùn)行確認(rèn)
保養(yǎng)部門(mén):定期維修(檢查)后的起動(dòng)運(yùn)行試驗(yàn)
簡(jiǎn)易診斷:日常檢查,異常振動(dòng)的監(jiān)測(cè)
精密診斷:出現(xiàn)異常振動(dòng)時(shí)的振動(dòng)測(cè)量以及原因調(diào)查
日本理音VA-12手持式振動(dòng)測(cè)量?jī)x特點(diǎn):
便攜式/手持振動(dòng)分析儀
適用于現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備診斷和振動(dòng)測(cè)量
同時(shí)測(cè)量并顯示振動(dòng)三要素和峰值系數(shù)
能夠在現(xiàn)場(chǎng)直接進(jìn)行FFT分析
顯示器采用TFT彩色液晶,無(wú)論在室內(nèi)室外或者光線較暗處都具有良好的可識(shí)別性
振動(dòng)測(cè)量?jī)x模式
能夠同時(shí)測(cè)量振動(dòng)三要素(加速度·速度·位移)的數(shù)據(jù)
加速度·速度·位移的用法
<加速度>
★高頻范圍的測(cè)量(1kHz以上)
★軸承和齒輪等的缺損檢測(cè)
<速度>
★中頻范圍的測(cè)量(10Hz~1kHz)
★不平衡·偏移·螺栓松動(dòng)·機(jī)械松動(dòng)等的檢測(cè)
★振動(dòng)烈度(ISO 10816/JIS B 0906)
★金屬疲勞度
<位移>
★低頻范圍的測(cè)量(200Hz以下)
★當(dāng)變化量本身有問(wèn)題時(shí)
★由拉力或壓力等產(chǎn)生的靜態(tài)變形所引起的損傷問(wèn)題
★接觸危險(xiǎn)·加工精度
FFT模式
★產(chǎn)品的質(zhì)量檢查
可以通過(guò)頻率分析進(jìn)行生產(chǎn)線上的產(chǎn)品檢驗(yàn)或檢測(cè)異常振動(dòng)。
例如,著眼于某個(gè)特定的頻率,判斷是否有與其相近的頻率成分發(fā)生。
或者以某個(gè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的頻率頻譜作為基準(zhǔn)數(shù)據(jù),通過(guò)與基準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較來(lái)判斷產(chǎn)品的優(yōu)劣。
★旋轉(zhuǎn)機(jī)械的精密診斷
通過(guò)精密診斷可以具體確定異常的原因、程度以及發(fā)生部位等。
★結(jié)構(gòu)體諧振頻率的測(cè)量
當(dāng)施加外力的頻率與諧振頻率接近時(shí),結(jié)構(gòu)體將發(fā)生很大的振動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)械破損或產(chǎn)生不良品。
為避免發(fā)生以上現(xiàn)象,測(cè)量諧振頻率具有非常重要的意義。
適用規(guī)格 | CE標(biāo)記(EMC指令 2004/108/EC) 中國(guó)版RoHS(面向中國(guó)出口) WEEE指令 | |||
輸入 | ||||
測(cè)量通道數(shù) | 1通道 | |||
連接器及種類(lèi)等 | BNC、CCLD 18 V 2 mA(CCLD 24 V 4 mA為出廠選項(xiàng)) | |||
感應(yīng)器 | 壓電式加速度傳感器PV-57?(附件) | |||
輸入范圍 | ||||
靈敏度為0.100~0.999 mV/(m/s2)時(shí) | ||||
ACC (加速度) | 10、31.6、100、316、1 000、3 160、10 000 m/s2(rms) | |||
VEL (速 度) | 31.6、100、316、1 000、3 160、10 000、31 600 mm/s(rms) | |||
DISP (位 移) | 0.89、2.83、8.94、28.3、89.4、283、894 mm(EQp-p) | |||
使用PV-57?、靈敏度為1.00~9.99 mV/(m/s2)時(shí) | ||||
ACC (加速度) | 1、3.16、10、31.6、100、316、1 000 m/s2(rms) | |||
VEL (速 度) | 3.16、10、31.6、100、316、1 000、3 160 mm/s(rms) | |||
DISP (位 移) | 0.089、0.283、0.894、2.83、8.94、28.3、89.4 mm(EQp-p) | |||
靈敏度為10.0~99.9 mV/(m/s2)時(shí) | ||||
ACC (加速度) | 0.1、0.316、1、3.16、10、31.6、100 m/s2(rms) | |||
VEL (速 度) | 0.316、1、3.16、10、31.6、100、316 mm/s(rms) | |||
DISP (位 移) | 0.0089、0.0283、0.0894、0.283、0.894、2.83、8.94 mm(EQp-p) | |||
測(cè)量范圍(使用PV-57?時(shí)、高通濾波器3 Hz 、低通濾波器20 kHz ) | ||||
ACC (加速度) | 0.02~141.4 m/s2(rms)連續(xù)測(cè)量、1 Hz~5 kHz | |||
最大瞬間加速度 | 700 m/s2 | |||
VEL (速 度) | 0.2~141.4 mm/s(rms)159.15 Hz時(shí) | |||
DISP (位 移) | 0.02~40.0 mm(EQp-p)15.915 Hz時(shí) | |||
測(cè)量頻率范圍(電氣性能) | ||||
ACC (加速度) | 1 Hz~20 kHz | |||
VEL (速 度) | 3 Hz~3 kHz | |||
DISP (位 移) | 3 Hz~500 Hz | |||
加速度包絡(luò)線 | 1 kHz~20 kHz | |||
濾波器 | ||||
前置濾波器 | ||||
高通濾波器 | 1Hz(僅加速度)、3 Hz、10 Hz、1 kHz(-10 %點(diǎn))截止性能 -18 dB/oct | |||
低通濾波器 | 1 kHz、5 kHz、20 kHz(-10 %點(diǎn)) 截止性能 -18 dB/oct | |||
加速度包絡(luò)線用濾波器 | ||||
高通濾波器 | 1 kHz(-10 %點(diǎn))截止性能 -18 dB/oct | |||
自噪聲 | 高通濾波器3 Hz、低通濾波器 20 kHz、最小量程時(shí) | |||
ACC (加速度) | 0.01 m/s2(rms)以下 | |||
VEL (速 度) | 0.1 mm/s(rms)以下 | |||
DISP (位 移) | 0.01 mm(EQp-p)以下 | |||
A/D轉(zhuǎn)換 | 24 位ΔΣ方式51.2 kHz | |||
動(dòng)態(tài)范圍 | 最大110 dB(加速度) | |||
振動(dòng)測(cè)量?jī)x模式 | ||||
ACC (加速度) | m/s2 rms値、波形峰值、峰值系數(shù) | |||
VEL (速 度) | mm/s rms値 | |||
DISP (位 移) | mm EQp-p | |||
FFT模式 | 時(shí)間波形、光譜、加速度包絡(luò)線處理 | |||
可分析點(diǎn)數(shù) | 512、1 024、2 048、4 096、8 192(3 200線) | |||
時(shí)間窗函數(shù) | 矩形、漢寧、平頂 | |||
演 算 | 線性平均、最大值、指數(shù)平均、瞬間值 | |||
可分析頻率范圍 | 100 Hz、200 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、5 kHz、10 kHz、20 kHz | |||
顯示 | ||||
光譜 | 10個(gè)最大峰值列表、柱形圖顯示(DC除外) | |||
放大 | X軸:×1、×2、×4、×8、×16 | |||
Y軸:2N、N = 0 ~10(1~1 024倍) | ||||
光譜模式時(shí)與已存數(shù)據(jù)的重疊顯示 | ||||
時(shí)間波形 | 柱形圖顯示 | |||
放大 | X軸:×1、×2、×4、×8、×16、×32 | |||
Y軸:2N、N = 0 ~14(1~16 384倍) |