杭州愛(ài)華AWA6228+手持式多功能聲級(jí)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:杭州愛(ài)華AWA6228+手持式多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器。該儀器符合聲級(jí)計(jì)GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。可以同時(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露、混響時(shí)間的測(cè)量。
更新時(shí)間:2024-12-30
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1448
| 品牌 | 杭州愛(ài)華 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
杭州愛(ài)華AWA6228+手持式多功能聲級(jí)計(jì)是采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)的新一代噪聲測(cè)量?jī)x器。該儀器符合聲級(jí)計(jì)GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。可以同時(shí)進(jìn)行積分測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析、個(gè)人聲暴露、混響時(shí)間的測(cè)量。
杭州愛(ài)華AWA6228+手持式多功能聲級(jí)計(jì)可廣泛應(yīng)用在環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)、科研教學(xué)、廳堂音質(zhì)等領(lǐng)域,完成工廠(chǎng)噪聲、機(jī)器設(shè)備噪聲以及建筑聲學(xué)等測(cè)量。
AWA6228+型多功能聲級(jí)計(jì):
l 符合1級(jí)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
l 采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)
l 多種啟動(dòng)方式,可設(shè)置定時(shí)自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)
l 彩屏液晶,界面友好,顯示內(nèi)容豐富,功耗低
l 模塊化設(shè)計(jì),用戶(hù)可以根據(jù)需要選配總值積分、統(tǒng)計(jì)分析、聲暴露、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、錄音、GPS、藍(lán)牙等功能
l A、C、Z三種并行(同時(shí))的頻率計(jì)權(quán)及F、S、I三種并行(同時(shí))的時(shí)間計(jì)權(quán)
產(chǎn)品型號(hào)  | AWA6228+型多功能聲級(jí)計(jì)  | 
執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 / GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 1級(jí)  | 
頻率范圍  | 10 Hz~20 kHz  | 
測(cè)量范圍  | 低量程:20 dB(A)~132 dB(A),高量程:30 dB(A)~142 dB(A),可定制162 dB(A)  | 
自生噪聲  | 低量程:小于12 dB(A)、17 dB(C)、22dB(Z) 高量程:小于23 dB(A)、27 dB (C)、32 dB(Z)  | 
頻率計(jì)權(quán)  | 并行(同時(shí))A、C、Z 1/3 OCT下還有B、D、T(自定義)、U(自定義)計(jì)權(quán)  | 
時(shí)間計(jì)權(quán)  | 并行(同時(shí))F、S、I  | 
顯示器  | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內(nèi)容豐富,背光延時(shí)為常開(kāi)時(shí),亮度自動(dòng)調(diào)節(jié),其他可手動(dòng)調(diào)節(jié)  | 
主要測(cè)量指標(biāo)  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶(hù)可選個(gè)整數(shù)  | 
峰值C聲級(jí)測(cè)量范圍  | 低量程:50 dB~132 dB 高量程:60 dB~142 dB  | 
積分測(cè)量時(shí)間  | 手動(dòng),1s到99小時(shí)任意設(shè)置或分檔設(shè)置  | 
A/D采樣頻率  | 48k次/秒  | 
24小時(shí)自動(dòng)監(jiān)測(cè)  | 每小時(shí)測(cè)量1次,每次測(cè)量時(shí)間可在1 min~1hour之間選擇,可連續(xù)測(cè)量多組24小時(shí)  | 
濾波器實(shí)時(shí)并行分析  | 1/1倍頻程:16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz  | 
1/3倍頻程:12.5 Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1000Hz、1250Hz、1600Hz、2000Hz、2500Hz、3150Hz、4000Hz、5000Hz、6300Hz、8000Hz、10000Hz、12500Hz、16kHz、20kHz  | |
FFT分析功能  | 2048線(xiàn),采樣頻率:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可選  | 
儲(chǔ)存  | 標(biāo)配3 MB,可存貯多2663組統(tǒng)計(jì)、3328組積分、3328組OCT、1664組1/3OCT或121組FFT的分析結(jié)果,或可以單次多可記錄個(gè)人聲暴露數(shù)據(jù)34小時(shí),總共多可記錄320小時(shí)  | 
接口輸出  | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機(jī) 3) RS232接口:與計(jì)算機(jī)通信,通過(guò)相關(guān)微型打印機(jī)可打印出測(cè)量結(jié)果及相關(guān)圖表 4) USB接口:與計(jì)算機(jī)通信,固件升級(jí),符合USB1.1標(biāo)準(zhǔn),兼容USB2.0標(biāo)準(zhǔn)  | 
內(nèi)部日歷時(shí)鐘  | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時(shí)、校時(shí)  | 
電源  | 4節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用30小時(shí)以上,滿(mǎn)足環(huán)境監(jiān)測(cè)中對(duì)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)的要求  | 
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 
質(zhì)量(kg)  | 0.35  | 
工作環(huán)境  | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對(duì)濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  | 
SD卡存貯模塊(選配)  | 大支持32 GB  | 
錄音功能(選配)  | 錄音精度:48kHz/32bit和8kHz/8bit可選 觸發(fā)方式:與積分測(cè)量同步或超限啟動(dòng)后錄制時(shí)間。 一次連續(xù)長(zhǎng)錄音時(shí)間:48kHz/32bit時(shí)為1小時(shí),8kHz/8bit時(shí)為16小時(shí)。  | 
校準(zhǔn)  | 配套使用AWA6223F型多頻點(diǎn)校準(zhǔn)器,滿(mǎn)足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范中對(duì)聲級(jí)校準(zhǔn)器的要求  | 
打印功能  | AH40型點(diǎn)陣打印機(jī),打印數(shù)據(jù)能長(zhǎng)時(shí)間保存  | 
GPS定位(選配)  | 內(nèi)部可嵌入GPS定位系統(tǒng),測(cè)量噪聲的同時(shí)獲得測(cè)點(diǎn)位置及運(yùn)動(dòng)速度信息  | 
藍(lán)牙無(wú)線(xiàn)傳輸  | 內(nèi)部嵌入藍(lán)牙模塊,將測(cè)量結(jié)果發(fā)送到的手機(jī)或計(jì)算機(jī)  | 







